| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | 1i1b, 1i1a Slavko Moconja Sala 844 | 1i2b, 1i2a Slavko Moconja Sala 844 | 3m Slavko Moconja Sala 843 |
||
| 9.15-10.00 | 1i1b, 1i1a Slavko Moconja Sala 844 | 1i2b, 1i2a Slavko Moconja Sala 844 | 3m Slavko Moconja Sala 843 |
||
| 10.15-11.00 | 3vb, 3va, 3n, 3m Slavko Moconja Sala 840 | ||||
| 11.15-12.00 | 3vb, 3va, 3n, 3m Slavko Moconja Sala 840 | ||||
| 12.15-13.00 | |||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.15-15.00 | 2mnvb, 2mnva Slavko Moconja Sala 704 | ||||
| 15.15-16.00 | 2mnvb, 2mnva Slavko Moconja Sala 704 | ||||
| 16.15-17.00 | 2lb, 2la Slavko Moconja Sala 844 | ||||
| 17.15-18.00 | 2lb, 2la Slavko Moconja Sala 844 | ||||
| 18.15-19.00 | 2rb, 2ra Slavko Moconja Sala 844 | ||||
| 19.15-20.00 | 2rb, 2ra Slavko Moconja Sala 844 | ||||
| 20.15-21.00 |