| pon | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 10.15-11.00 | 11.15-12.00 | 12.15-13.00 | 13.15-14.00 | 14.15-15.00 | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | 17.15-18.00 | 18.15-19.00 | 19.15-20.00 | 20.15-21.00 |
|---|
| uto | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 10.15-11.00 | 11.15-12.00 | 12.15-13.00 | 13.15-14.00 | 14.15-15.00 | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | 17.15-18.00 | 18.15-19.00 | 19.15-20.00 | 20.15-21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jag2 | 3ib Racunarstvo - saradnik 2 Sala jag2 | 3ib Racunarstvo - saradnik 2 Sala jag2 |
| sre | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 10.15-11.00 | 11.15-12.00 | 12.15-13.00 | 13.15-14.00 | 14.15-15.00 | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | 17.15-18.00 | 18.15-19.00 | 19.15-20.00 | 20.15-21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jag2 | 3ia Racunarstvo - saradnik 2 Sala jag2 | 3ia Racunarstvo - saradnik 2 Sala jag2 |
| cet | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 10.15-11.00 | 11.15-12.00 | 12.15-13.00 | 13.15-14.00 | 14.15-15.00 | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | 17.15-18.00 | 18.15-19.00 | 19.15-20.00 | 20.15-21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 3ib Dušan Tošić Sala 706 | 3ib Dušan Tošić Sala 706 | 3ib Dušan Tošić Sala 706 | 2rb, 2ra Dušan Tošić Sala 706 | 2rb, 2ra Dušan Tošić Sala 706 | ||||||||
| rlab | 2rb Jovana Kovačević Sala rlab | 2rb Jovana Kovačević Sala rlab | 2ra Jovana Kovačević Sala rlab | 2ra Jovana Kovačević Sala rlab |
| pet | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 10.15-11.00 | 11.15-12.00 | 12.15-13.00 | 13.15-14.00 | 14.15-15.00 | 15.15-16.00 | 16.15-17.00 | 17.15-18.00 | 18.15-19.00 | 19.15-20.00 | 20.15-21.00 |
|---|
 
Matematicki fakultet, Beograd