| Ponedeljak | Utorak | Sreda | Cetvrtak | Petak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | |||||
| 9.15-10.00 | |||||
| 10.15-11.00 | 2lb Engleski Sala 821 | 2lb Andjelka Kovačević Sala 706 | |||
| 11.15-12.00 | 2lb Engleski Sala 821 | 2lb Andjelka Kovačević Sala 706 | |||
| 12.15-13.00 | 2lb Andjelka Kovačević Sala 706 | ||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.15-15.00 | 2lb Jelena Škorić Sala 830 | 2lb Mila Mršević Sala 830 | 2lb Mila Mršević Sala 830 | ||
| 15.15-16.00 | 2lb Jelena Škorić Sala 830 | 2lb Mila Mršević Sala 830 | 2lb Mila Mršević Sala 830 | ||
| 16.15-17.00 | 2lb Vladimir Filipović Sala 718 | 2lb Jovan Vukmirović Sala 840 | 2lb Biljana Stojanović Sala 718 |
||
| 17.15-18.00 | 2lb Marija Ivanović Sala 821 | 2lb Vladimir Filipović Sala 718 | 2lb Jovan Vukmirović Sala 840 | 2lb Jovan Vukmirović Sala 840 | 2lb Biljana Stojanović Sala 718 |
| 18.15-19.00 | 2lb Marija Ivanović Sala 821 | 2lb Gojko Kalajdžić Sala 821 | 2lb Zoran Stanić Sala bim | 2lb Jovan Vukmirović Sala 840 | |
| 19.15-20.00 | 2lb Marija Ivanović Sala rlab | 2lb Gojko Kalajdžić Sala 821 | 2lb Zoran Stanić Sala bim | ||
| 20.15-21.00 |
 
Tue Apr 21 12:16:26 CEST 2009