|
Ponedeljak |
Utorak |
Sreda |
Cetvrtak |
Petak |
| 8-9 | | 3ra Milan Jovanovic Verovatnoca i statistika A Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Nenad Mitic Relacione baze podataka Sala 706 | | |
| 9-10 | 1ra, 1rb Zoran Kadelburg Analiza 1A Sala 706 | 3ra Milan Jovanovic Verovatnoca i statistika A Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Nenad Mitic Relacione baze podataka Sala 706 | | |
| 10-11 | 1ra, 1rb Zoran Kadelburg Analiza 1A Sala 706 | 1mna Gojko Kalajdzic Analiticka geometrija Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Nenad Mitic Relacione baze podataka Sala 706 | 1rb, 1ra Dusko Vitas Programiranje 1 Sala 706 | 3v, 3n, 3m Gojko Kalajdzic Algebra 1B Sala 706 |
| 11-12 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Predrag Janicic Racunarska grafika Sala 706 | 1mna Gojko Kalajdzic Analiticka geometrija Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Dusko Vitas Prevodjenje programskih jezika Sala 706 | 1rb, 1ra Dusko Vitas Programiranje 1 Sala 706 | 3v, 3n, 3m Gojko Kalajdzic Algebra 1B Sala 706 |
| 12-13 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Predrag Janicic Racunarska grafika Sala 706 | 1rb, 1ra Zoran Kadelburg Analiza 1A Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Dusko Vitas Prevodjenje programskih jezika Sala 706 | 1lc, 1lb, 1la Dusko Vitas Programiranje 1 Sala 706 | 1ra Biljana Vujosevic Analiza 1A Sala 706 |
| 13-14 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Predrag Janicic Racunarska grafika Sala 706 | 1rb, 1ra Zoran Kadelburg Analiza 1A Sala 706 | 3iby, 3ic, 3ibx, 3ia Dusko Vitas Prevodjenje programskih jezika Sala 706 | 1lc, 1lb, 1la Dusko Vitas Programiranje 1 Sala 706 | 1ra Biljana Vujosevic Analiza 1A Sala 706 |
| 14-15 | 3n, 3m, 3lb, 3la, 3rb, 3ra Pavle Mladenovic Verovatnoca i statistika A Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Miljan Knezevic Analiza 2 Sala 706 | 4n, 4m, 4rb, 4lb, 4la, 4ra Pavle Mladenovic Verovatnoca i statistika Sala 706 | | |
| 15-16 | 3n, 3m, 3lb, 3la, 3rb, 3ra Pavle Mladenovic Verovatnoca i statistika A Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Miljan Knezevic Analiza 2 Sala 706 | 4n, 4m, 4rb, 4lb, 4la, 4ra Pavle Mladenovic Verovatnoca i statistika Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Miodrag Zivkovic Algoritmi i strukture podataka Sala 706 | |
| 16-17 | Biostatistika | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Taskovic Analiza 2 Sala 706 | | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Miodrag Zivkovic Algoritmi i strukture podataka Sala 706 | |
| 17-18 | Biostatistika | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Taskovic Analiza 2 Sala 706 | 2ic, 2ibx, 2iby, 2ia Srdjan Vukmirovic Geometrija Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Miodrag Zivkovic Algoritmi i strukture podataka Sala 706 | |
| 18-19 | 2mnvb, 2lb, 2rb, 2la, 2mnva, 2ra
Engleski Jezik 1 Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia Taskovic Analiza 2 Sala 706 | 2ic, 2ibx, 2iby, 2ia Srdjan Vukmirovic Geometrija Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia
Engleski Jezik 1 Sala 706 | |
| 19-20 | 2mnvb, 2mnva, 2lb, 2rb, 2ra, 2la
Engleski Jezik 1 Sala 706 | | 2ic, 2ibx, 2ia, 2iby Srdjan Vukmirovic Geometrija Sala 706 | 2ic, 2iby, 2ibx, 2ia
Engleski Jezik 1 Sala 706 | |
| 20-21 | | | | | |